| Modelo | U-PoE++ |
| Dimensiones | 106 x 63 x 34 mm (4,2 x 2,5 x 1,3″) |
| Peso | 210 g (7.4 oz) |
| Voltaje de salida | 48V CC @ 1,25 A |
| Indicador de actividad de LAN | No |
| Puerto LAN Gigabit | SÍ |
| Capacidad de reinicio remoto | No |
| Botón de reinicio | No |
| Voltaje nominal | 100-240 V CA @ 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 1.3A @ 120V AC 0,75 A @ 230 V CA |
| Corriente de inrush | <100A pico @ 120V CA <200A pico @ 230V AC |
| Eficiencia | 85+% |
| Salida ondulación | 1% máx. |
| Frecuencia de cambio | 65 kHz |
| Regulación de la línea | ≤ 1 % |
| Regulación de la carga | ≤ 3% |
| Potencia de 2 pares | No |
| Potencia de 4 pares | Pines 1, 2, 4, 5 (+) y 3, 6, 7, 8 (-) |
| Conector de CA | IEC-320 C6 |
| Datos En / PoE | Enchufe blindado RJ45 |
| Protección contra sobretensiones | Diferencia y modo común |
| Protección contra la sujeción | Datos de 11 V, potencia de 60 V |
| Descarga máxima de sobretensión | 1500 A (8/20 μs) de potencia |
| Corriente de pulso máximo | Datos de 36A (10/1000 μs) |
| Seación de capacitancia | <5 datos pF |
| Tiempo de respuesta | <1 ns |
| Método de potencia | Entrada de CA universal, 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Fuente de alimentación | AC/DC |
| Rango de voltaje soportado | 100-240 V CA |
| Máximo Potencia PoE+ por puerto por PSE | 60W |
| Temperatura de funcionamiento ambiente | 0 a 40 ° C (32 a 10 ° F) |
| Temperatura de almacenamiento | -30 a 70 °C (-22 a 158 °F) |
| Humedad ambiental de funcionamiento | 10 a 95 % sin condensación |
| Certificaciones | CE, FCC, IC, UL, UKCA, KC, CCC, KC, RoHS |







